產品中心
Product Center

article
相(xiang)關文章主要性能特點:
1、整套系統由P3000高壓泵、UV3000檢測器、進樣閥、溶劑托盤、色譜柱、工作軟件等組成;安裝、調試及使用都非常簡單。
2、P3000高壓輸液泵是以CPLD技術為核心,由單片機控制的高精密輸液泵系統。全數字頻率發生系統,良好的馬達驅動系統友好的人機顯示界面使操作很方便,良好的泵頭及單項閥設計思路,融匯了當今世界上的經驗,使該系統在各種條件下都能保證輸液的精度及重復性。
3、UV3000是一種分光檢測器,可以匹配任何輸液泵,適用于化學分析、農藥、制藥、化工等領域有著廣泛的應用。采用了全數字、高集成化設計理念,大大降低儀器的噪聲;基于數字信號傳輸和處理,該檢測器的信號可直接輸入到計算機的串行口進行采集,*甩掉了傳統儀器必須使用的數據采集卡!
技術參數 :
P3000高壓輸(shu)液泵:
輸液方式(shi) | 雙柱塞往復泵,一(yi)個(ge)主吸(xi)液柱塞。一(yi)個(ge)為(wei)輔助柱塞 |
泵頭(tou) | 分(fen)析型(xing):10ml不銹鋼/PEEK泵頭/半(ban)制備型(xing)50ml不銹鋼/PEEK泵頭 |
zui大工作壓力 | 分析型:42MPa不銹鋼泵頭(tou)/30MPa PEEK泵頭(tou) 半制備型:30MPa不銹鋼泵頭(tou)/20MPa PEEK泵 |
流量范圍 | 分析型:0.002-9.998ml 半(ban)制備型:0.01-49.99 ml |
流量精度(du) | RSD ≤ 0.5%(1ml/min) |
流(liu)量重復(fu)性 | RSD ≤ 0.1%(1ml/min) |
顯示屏幕(mu) | 320*240點陣大屏幕(mu)液晶(jing)顯示,可調(diao)藍色背光。 |
系統保護(hu) | 慢速啟動,停止低于zui小(xiao)壓力2ML。zui大(da)zui小(xiao)壓力可調,用戶數據自(zi)動儲存。 |
系統連接 | 1/16"管線連接 |
控制系統(tong) | 獨立模(mo)(mo)式 :全(quan)鍵盤(pan)設(she)定參數。工作于高壓梯(ti)(ti)度(du)模(mo)(mo)式時(shi),其中(zhong)一臺泵(beng)為主泵(beng),控制(zhi)(zhi)其他(ta)相(xiang)同型(xing)號(hao)的(de)高壓輸液(ye)泵(beng),并(bing)通過顯示器上的(de)梯(ti)(ti)度(du)曲線對(dui)所顯示的(de)梯(ti)(ti)度(du)方式進行驗證。 串口模(mo)(mo)式 :通過RS232口,控制(zhi)(zhi)高壓輸液(ye)泵(beng)。 |
注:外型(xing)尺寸:398*149*267mm 重量(liang):10 kg 電源功率:220V ± 10%,50HZ , 40W | |
UV3000 檢測器(qi)
波長(chang)范圍/精度 | 190 — 700nm ± 2nm |
波長重復性(xing) | 0.4nm |
燈源 | 氘燈(deng)(標準(zhun)配置(zhi));鎢燈(deng)(可替換) |
燈源控(kong)制 | 可進行燈選擇(ze),燈開/關設定 |
掃描功能 | 停留掃(sao)(sao)描,掃(sao)(sao)描可編程即掃(sao)(sao)描起點(dian)和結束(shu)點(dian)可設定(ding),掃(sao)(sao)描步長可設定(ding)。 |
檢(jian)測范圍 | 0 — 2AU |
基線噪聲 | 1.5*10—5AU/h 動態:流速1ml/min 甲醇(chun)/水=80/20,波長254nm |
基線漂(piao)移 | 4*10-4AU/h 動態:流速1ml/min 甲醇/水=80/20,波(bo)長254nm |
時(shi)間常數 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10S |
模擬信號 | ± 0.1V ± 1.0V ± 10V |
積分輸(shu)出 | 16級(ji)可調(diao) |
自動調零 | 滿量程 |
控制 | 獨立模(mo)(mo)式:全鍵盤(pan)設定參數(shu)。 串口模(mo)(mo)式:通過RS232口,控制高(gao)壓輸液泵(beng)。 |
顯(xian)示屏幕 | 320*240點陣大屏幕液(ye)晶(jing)顯示,可(ke)調(diao)藍色背光。 |
GLP | 總的點(dian)燈時(shi)間(jian),點(dian)燈次數。更換(huan)燈數及產(chan)品系(xi)列號等 |
注:外型尺寸:398*149*267mm 重量:10 kg 電源功率:220V ± 10%,50HZ , 40W | |
配置說明:
序號(hao) | 訂貨(huo)號 | 說(shuo)明 | 數量(liang) |
1 | LC-3001 | P3000高壓輸液泵 | 1 |
2 | LC-3002 | UV3000紫外 檢測器/分析用(yong)流通池 | 1 |
3 | LC-3003 | Rehodyne手動進樣閥20UL定(ding)量環(美(mei)國) | 1 |
4 | LC-3004 | CXTH-3000色譜工(gong)作站 | 1 |
5 | LC-3005 | 調試色譜柱C18,250*4.6,10ul | 1 |
6 | LC-3006 | 調試(shi)啟動(dong)工具包(bao) | 1 |
7 | LC-3007 | 分析型動態混(hun)合(he)器 | 1(選(xuan)購) |
8 | LC-3008 | 溶劑托盤 | 1 |
9 | LC-3009 | 溶劑過濾器、真空泵、超(chao)聲波 | 各1(選購) |