產品中心
Product Center

LC-3000液相(xiang)色譜儀山東供應
產品簡介
article
相(xiang)關文章主要性能特點:
1、整套系統由P3000高壓泵、UV3000檢測器、進樣閥、溶劑托盤、色譜柱、工作軟件等組成;安裝、調試及使用都非常簡單。
2、P3000高壓輸液泵是以CPLD技術為核心,由單片機控制的高精密輸液泵系統。全數字頻率發生系統,良好的馬達驅動系統友好的人機顯示界面使操作很方便,良好的泵頭及單項閥設計思路,融匯了當今世界上的經驗,使該系統在各種條件下都能保證輸液的精度及重復性。
3、UV3000是一種分光檢測器,可以匹配任何輸液泵,適用于化學分析、農藥、制藥、化工等領域有著廣泛的應用。采用了全數字、高集成化設計理念,大大降低儀器的噪聲;基于數字信號傳輸和處理,該檢測器的信號可直接輸入到計算機的串行口進行采集,*甩掉了傳統儀器必須使用的數據采集卡!
技術參數 :
P3000高壓輸液泵:
輸液方式 | 雙柱塞往復泵,一個(ge)主(zhu)吸(xi)液柱塞。一個(ge)為輔助柱塞 |
泵(beng)頭 | 分析型:10ml不銹(xiu)(xiu)鋼/PEEK泵頭/半制備型50ml不銹(xiu)(xiu)鋼/PEEK泵頭 |
zui大(da)工(gong)作壓力 | 分析型:42MPa不(bu)銹(xiu)鋼(gang)泵頭/30MPa PEEK泵頭 半制備型:30MPa不(bu)銹(xiu)鋼(gang)泵頭/20MPa PEEK泵 |
流量范圍 | 分析型:0.002-9.998ml 半制備型:0.01-49.99 ml |
流量精度 | RSD ≤ 0.5%(1ml/min) |
流量重(zhong)復性 | RSD ≤ 0.1%(1ml/min) |
顯示屏幕 | 320*240點陣大(da)屏幕液晶顯示,可調藍(lan)色(se)背(bei)光(guang)。 |
系統保護(hu) | 慢速啟動(dong),停(ting)止低于zui小(xiao)壓(ya)力2ML。zui大zui小(xiao)壓(ya)力可調,用戶數據自動(dong)儲存。 |
系統(tong)連接 | 1/16"管線連接 |
控制系(xi)統 | 獨立(li)模式(shi) :全鍵盤設定參數(shu)。工作于高(gao)(gao)壓梯(ti)(ti)度模式(shi)時(shi),其中(zhong)一(yi)臺(tai)泵(beng)為主泵(beng),控制其他相同型號的(de)高(gao)(gao)壓輸液泵(beng),并通過顯示(shi)器上的(de)梯(ti)(ti)度曲線對(dui)所顯示(shi)的(de)梯(ti)(ti)度方式(shi)進行驗(yan)證。 串口(kou)模式(shi) :通過RS232口(kou),控制高(gao)(gao)壓輸液泵(beng)。 |
注:外(wai)型(xing)尺寸:398*149*267mm 重量(liang):10 kg 電源功率:220V ± 10%,50HZ , 40W | |
UV3000 檢測器
波長(chang)范圍/精度 | 190 — 700nm ± 2nm |
波(bo)長重復性 | 0.4nm |
燈源(yuan) | 氘燈(標準(zhun)配(pei)置);鎢燈(可(ke)替換) |
燈(deng)源控制 | 可進行燈選擇(ze),燈開/關設定 |
掃描功能 | 停留掃描,掃描可(ke)(ke)編程(cheng)即掃描起點和結束點可(ke)(ke)設定,掃描步(bu)長可(ke)(ke)設定。 |
檢測范圍 | 0 — 2AU |
基線噪聲(sheng) | 1.5*10—5AU/h 動(dong)態:流(liu)速1ml/min 甲醇(chun)/水=80/20,波長254nm |
基線漂移 | 4*10-4AU/h 動態:流(liu)速1ml/min 甲醇(chun)/水=80/20,波長254nm |
時間常(chang)數 | 0.1/0.2/0.5/1/2/5/10S |
模擬信號 | ± 0.1V ± 1.0V ± 10V |
積(ji)分輸出(chu) | 16級可調 |
自動(dong)調零(ling) | 滿量程 |
控制 | 獨立模式:全鍵盤(pan)設定參數(shu)。 串(chuan)口(kou)模式:通(tong)過(guo)RS232口(kou),控制高壓(ya)輸(shu)液泵。 |
顯示屏(ping)幕 | 320*240點陣大(da)屏幕液晶(jing)顯示(shi),可調(diao)藍色(se)背光。 |
GLP | 總的點燈時(shi)間,點燈次數(shu)。更換(huan)燈數(shu)及產品系列號等 |
注:外型尺寸:398*149*267mm 重量:10 kg 電(dian)源功率(lv):220V ± 10%,50HZ , 40W | |
配置說明:
序號(hao) | 訂(ding)貨號 | 說明 | 數(shu)量(liang) |
1 | LC-3001 | P3000高壓輸(shu)液泵 | 1 |
2 | LC-3002 | UV3000紫外 檢測器/分析用流通池 | 1 |
3 | LC-3003 | Rehodyne手動進樣閥20UL定量環(huan)(美國(guo)) | 1 |
4 | LC-3004 | CXTH-3000色譜工作站 | 1 |
5 | LC-3005 | 調(diao)試色(se)譜(pu)柱C18,250*4.6,10ul | 1 |
6 | LC-3006 | 調試啟動工具包 | 1 |
7 | LC-3007 | 分析型(xing)動(dong)態混合器(qi) | 1(選購) |
8 | LC-3008 | 溶劑托盤 | 1 |
9 | LC-3009 | 溶劑(ji)過濾器、真空泵、超聲波 | 各1(選購) |